万科金域蓝湾
在售 住宅7200 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-02-28 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
| 2020-02-07 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2020-01-03 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2019-11-29 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
| 2019-08-16 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2019-06-28 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2019-02-14 | -- | 7500元/㎡ | -- |
展开 收起