荣正山水半岛
待售 住宅7600 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-12-13 | -- | 7600元/㎡ | -- | |
2017-11-10 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2017-10-25 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-10-12 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-09-14 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-08-15 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-08-02 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-07-06 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-06-07 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-05-10 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-04-11 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
2017-03-13 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
2017-02-14 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2017-01-12 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-12-12 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-11-09 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-10-12 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-09-12 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-08-17 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-07-19 | -- | 8000元/㎡ | -- |
展开 收起